| D1-D1 21:9 21:9 | ||
| D2-D2 16:21 21:12 19:21 | ||
| 1-1 21:16 23:21 | ||
| 2-2 21:17 21:12 | ||
| 3-3 0:21 0:21 | ||
| 4-4 0:21 0:21 |
Umwertung 3. und 4. Einzel wegen Falsch Aufstellungen TV Zellingen.
| D1-D1 21:9 21:9 | ||
| D2-D2 16:21 21:12 19:21 | ||
| 1-1 21:16 23:21 | ||
| 2-2 21:17 21:12 | ||
| 3-3 0:21 0:21 | ||
| 4-4 0:21 0:21 |